<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вирусы и микроорганизмы (микробы). Инфекционные заболевания человека. &#187; пандемия</title>
	<atom:link href="http://www.microvred.ru/tag/pandemiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microvred.ru</link>
	<description>Вирусы и микроорганизмы (микробы). Инфекционные заболевания человека.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2016 20:57:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В декабре 2009 в России эпидемия свиного гриппа пошла на спад</title>
		<link>http://www.microvred.ru/v-dekabre-v-rossii-epidemiya-svinogo-grippa-poshla-na-spad/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/v-dekabre-v-rossii-epidemiya-svinogo-grippa-poshla-na-spad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzfox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[зубков]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-152" title="эпидмия свиного гриппа" src="http://www.microvred.ru/wp-content/uploads/svin-200x150.jpg" alt="эпидмия свиного гриппа" width="200" height="150" />Вице-премьер России, В. Зубков, заявил, что начиная с декабря эпидемия свиного гриппа в России пошла на спад. Пик миновал. Сокращения числа заболевших сокращается уже в 56 регионах страны. Правда, вице-премьер настоятельно рекомендовал &#8220;не расслабляться&#8221;.</p>
<p>Зубков заявил также, что спад и недопущение огромных масштабов пандемии &#8211; результат слаженной работы федерального центра страны и периферийных органов управления. Он отметил, что были созданы максимально возможные условия для сокращения количества заразившихся. особенно отметил, разумеется, вакцинацию, которая, к слову, в Алтайском крае,  Воронежской и Тюменской областях&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/v-dekabre-v-rossii-epidemiya-svinogo-grippa-poshla-na-spad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свиной грипп в Китае</title>
		<link>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-v-kitae/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-v-kitae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[вакцина]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<p>По данным Министерство здравоохранения КНР в Китае более 3,78 человек были привиты от вируса свиного гриппа А(H1N1), данных о побочной реакции на прививку не поступало. Прививки планируется сделать еще 390 млн человек.</p>
<p>Для массовых прививок планируется произвести 100 млн доз вакцины на 8 китайских фармацевтических заводах.</p>
<p>Кампания по вакцинации населения вызвана сильной эпидемией свиного гриппа в КНР. По состоянию на 1 ноября 2009г., новым гриппом заболели 46 тыс. человек. Большая часть заболевших выздоровела. Однако состояние 93 человек считается достаточно серьезным, 55 человек&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-v-kitae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
