<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вирусы и микроорганизмы (микробы). Инфекционные заболевания человека. &#187; свиной грипп</title>
	<atom:link href="http://www.microvred.ru/tag/svinoj-gripp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microvred.ru</link>
	<description>Вирусы и микроорганизмы (микробы). Инфекционные заболевания человека.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Feb 2016 20:57:44 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В декабре 2009 в России эпидемия свиного гриппа пошла на спад</title>
		<link>http://www.microvred.ru/v-dekabre-v-rossii-epidemiya-svinogo-grippa-poshla-na-spad/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/v-dekabre-v-rossii-epidemiya-svinogo-grippa-poshla-na-spad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzfox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[зубков]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-152" title="эпидмия свиного гриппа" src="http://www.microvred.ru/wp-content/uploads/svin-200x150.jpg" alt="эпидмия свиного гриппа" width="200" height="150" />Вице-премьер России, В. Зубков, заявил, что начиная с декабря эпидемия свиного гриппа в России пошла на спад. Пик миновал. Сокращения числа заболевших сокращается уже в 56 регионах страны. Правда, вице-премьер настоятельно рекомендовал &#8220;не расслабляться&#8221;.</p>
<p>Зубков заявил также, что спад и недопущение огромных масштабов пандемии &#8211; результат слаженной работы федерального центра страны и периферийных органов управления. Он отметил, что были созданы максимально возможные условия для сокращения количества заразившихся. особенно отметил, разумеется, вакцинацию, которая, к слову, в Алтайском крае,  Воронежской и Тюменской областях&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/v-dekabre-v-rossii-epidemiya-svinogo-grippa-poshla-na-spad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ или часто задаваемые вопросы о свином гриппе</title>
		<link>http://www.microvred.ru/faq-ili-chasto-zadavaemye-voprosy-o-svinom-grippe/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/faq-ili-chasto-zadavaemye-voprosy-o-svinom-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[Вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[заражение]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<h3>Что собой представляет вирус  &#8211; свиной грипп?</h3>
<p>Как и люди, свиньи подвержены гриппу, однако вирус свиного гриппа отличается от человеческих вирусов гриппа. Свиной грипп поражает людей довольно редко. В прошлом было зарегистрировано всего лишь несколько случаев поражения людей, которые имели прямой контакт со свиньями. Однако текущая вспышка свиного гриппа имеет другую специфику. Она спровоцирована новым видом вируса свиного гриппа, который распространяется от человека к человеку, и поражает людей, которые никогда не имели контакта со свиньями.</p>
<h3>Каковы симптомы свиного гриппа?</h3>
<p>Симптомы свиного гриппа сходны&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/faq-ili-chasto-zadavaemye-voprosy-o-svinom-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свиной грипп. Видео доктор Комаровский. Вся правда о гриппе.</title>
		<link>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-video-doktor-komarovskij-vsya-pravda-o-grippe/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-video-doktor-komarovskij-vsya-pravda-o-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 00:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[видео]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-medium wp-image-79" title="Комаровский о гриппе" src="http://www.microvred.ru/wp-content/uploads/komar1-200x140.jpg" alt="Комаровский о гриппе" width="200" height="140" />Интересное видео с доктором Е. О. Комаровским на одном из каналов Украины (АТН). Почти все видео на русском, только вначале ведущая говорит на украинском языке.</p>
<p style="text-align: left;">Советую всем посмотреть, достаточно интересная информация, местами очень интригующая.</p>
<p style="text-align: left;">Заставляет задуматься о вреде свиного гриппа и системы здравоохранения вообще.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: left;">Доктор Комаровский приоткрывает некоторые тайны.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-video-doktor-komarovskij-vsya-pravda-o-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свиной грипп (A/H1N1) в Москве</title>
		<link>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-ah1n1-v-moskve/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-ah1n1-v-moskve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 13:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>На этой странице будут публиковаться последние новости, статистика по свиному гриппу в городе Москва. Постоянные обновления информации со всей сети интернет.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>обновление от 06.11.2009</em></span></p>
<p>На данное время уже 900 случаев заболевания свиным гриппом А/H1N1 зарегистрировано в Москве, почти половина заразившихся – дети.</p>
<p>Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщило управление Роспотребнадзора. По данным ведомства на 30 октября, в российской столице было зарегистрировано 593 случая свиного гриппа.</p>
<p>&#8220;По состоянию на 3 ноября в городе зарегистрировано 879 случаев гриппа А/H1N1, из них 413 среди детей&#8221;, &#8211;&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-ah1n1-v-moskve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свиной грипп (A/H1N1). Симптомы (признаки) свиного гриппа.</title>
		<link>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-ah1n1-simptomy-priznaki-i-lechenie-svinogo-grippa-ah1n1/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-ah1n1-simptomy-priznaki-i-lechenie-svinogo-grippa-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzfox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[Вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[признак]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>
		<category><![CDATA[симптомы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Свиной грипп (A/H1N1).</h2>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-29" title="свиной грипп (A/H1N1)" src="http://www.microvred.ru/wp-content/uploads/3521036865_a6695f89882-200x150.jpg" alt="свиной грипп (A/H1N1)" width="200" height="150" />Несмотря на то, что про свиной грипп (A/H1N1) сейчас говорят во всех новостях и пишут во всех газетах, однако, несмотря на это, слишком многие по сей день не знают, что представляет собой данное заболевание.</p>
<p>Свиной грипп – это вирус гриппа типа А.  Изначально свиной грипп был замечен и наблюдался у свиней. В природе на данный момент существует множество вирусов подобного типа, присущих животным. И очень малая часть из них способна инфицировать человека. Однако, вирусы постоянно претерпевают различные мутации. В&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-ah1n1-simptomy-priznaki-i-lechenie-svinogo-grippa-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Меры предосторожности, профилактика и лечение при свином гриппе (A/H1N1).</title>
		<link>http://www.microvred.ru/mery-predostorozhnosti-profilaktika-i-lechenie-pri-svinom-grippe-ah1n1/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/mery-predostorozhnosti-profilaktika-i-lechenie-pri-svinom-grippe-ah1n1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 19:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzfox</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[лечение]]></category>
		<category><![CDATA[профилактика]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[<h2>Меры предосторожности и профилактика при свином гриппе (A/H1N1)</h2>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-20" title="свиной грипп (A/H1N1) лечение" src="http://www.microvred.ru/wp-content/uploads/199467-200x172.jpg" alt="свиной грипп (A/H1N1) лечение" width="200" height="172" />До сих пор различные ученые мира (вирусологи, микробиологи и т.п.) так и не могут сойтись во мнении, насколько легко передается от человека человеку вирус свиного гриппа (A/H1N1). Потому меры рекомендуемые меры предосторожности максимально расширяют, чтобы люди могли уберечься от заражения свиным гриппом.</p>
<p>Профилактика свиного гриппа включает в себя следующие моменты:</p>
<p>- тем, кто замечает у себя симптомы, похожие на симптомы свиного гриппа (A/H1N1), следует либо носить повязку, прикрывающую нижнюю часть лица, либо сморкать, чихать и&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/mery-predostorozhnosti-profilaktika-i-lechenie-pri-svinom-grippe-ah1n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свиной грипп в Китае</title>
		<link>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-v-kitae/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-v-kitae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[вакцина]]></category>
		<category><![CDATA[пандемия]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<p>По данным Министерство здравоохранения КНР в Китае более 3,78 человек были привиты от вируса свиного гриппа А(H1N1), данных о побочной реакции на прививку не поступало. Прививки планируется сделать еще 390 млн человек.</p>
<p>Для массовых прививок планируется произвести 100 млн доз вакцины на 8 китайских фармацевтических заводах.</p>
<p>Кампания по вакцинации населения вызвана сильной эпидемией свиного гриппа в КНР. По состоянию на 1 ноября 2009г., новым гриппом заболели 46 тыс. человек. Большая часть заболевших выздоровела. Однако состояние 93 человек считается достаточно серьезным, 55 человек&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/svinoj-gripp-v-kitae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эпидемия свиного гриппа A/H1N1. Статистика по заболевшим.</title>
		<link>http://www.microvred.ru/epidemiya-svinogo-grippa-ah1n1-statistika-po-zabolevshim/</link>
		<comments>http://www.microvred.ru/epidemiya-svinogo-grippa-ah1n1-statistika-po-zabolevshim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 19:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Грипп]]></category>
		<category><![CDATA[Вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[свиной грипп]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[эпидемия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microvred.ru/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[<p>на 21.12.2009</p>
<p>В России с 7 по 13 декабря 2009 года (50 неделя)   в 51 субъекте и 12 городах РФ, первыми вступившими в эпидемию (Дальнего Востока, Сибири, Урала и части Северо-Запада и Центрального региона) пик эпидемии пройден, заболеваемость снижается, однако остается превышен эпидпорог: в Белгородской,  Калужской,  Ярославской областях, Республике Удмуртия, Республике Калмыкия  и др. (6 недель); Владимирской,  Костромской,  Орловской, Тверской, Вологодской и др. (5 недель), Новгородской, Волгоградской, Тамбовской,  Пензенской областях, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Мордовия  (4 недели) и др.</p>
<p>Уровень заболеваемости ниже порогового&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.microvred.ru/epidemiya-svinogo-grippa-ah1n1-statistika-po-zabolevshim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
